VIXラボ

2015年のVIX指数ー史上屈指の急騰

2016/12/27

新しい年になりました。
2015年のVIXを過去の年と比較しながら振り返ってみたいと思います。

Contents

クローズの値で振り返ると

終値のチャートです

2015恐怖指数とSP500

room5110

終値最高値は8月24日の40.74、最安値は7月17日の11.95。
年間のアベレージは16.67でした。

終値の年間最高値、最安値、平均値

VIXのアナウンスが開始された1990年以降の最高値、最安値、平均値はこう推移しています。

最大値 最小値 平均値
1990 36.47 14.72 23.06
1991 36.20 13.95 18.38
1992 21.02 11.51 15.45
1993 17.30 9.31 12.69
1994 23.87 9.94 13.93
1995 15.74 10.36 12.39
1996 21.99 12.00 16.44
1997 38.20 17.09 22.38
1998 45.74 16.23 25.60
1999 32.98 17.42 24.37
2000 33.49 16.53 23.32
2001 43.74 18.76 25.75
2002 45.08 17.40 27.29
2003 34.69 15.58 21.95
2004 21.58 11.23 15.48
2005 17.74 10.23 12.81
2006 23.81 9.90 12.81
2007 31.09 9.89 17.54
2008 80.86 16.30 32.69
2009 56.65 19.47 31.48
2010 45.79 15.45 22.55
2011 48.00 14.62 24.20
2012 26.66 13.45 17.80
2013 20.49 11.30 14.23
2014 25.27 10.32 14.17
2015 40.74 11.95 16.67

上の表を平均値の高い順に並べ替えるとこうなります。

最大値 最小値 平均値
2008 80.86 16.30 32.69
2009 56.65 19.47 31.48
2002 45.08 17.40 27.29
2001 43.74 18.76 25.75
1998 45.74 16.23 25.60
1999 32.98 17.42 24.37
2011 48.00 14.62 24.20
2000 33.49 16.53 23.32
1990 36.47 14.72 23.06
2010 45.79 15.45 22.55
1997 38.20 17.09 22.38
2003 34.69 15.58 21.95
1991 36.20 13.95 18.38
2012 26.66 13.45 17.80
2007 31.09 9.89 17.54
2015 40.74 11.95 16.67
1996 21.99 12.00 16.44
2004 21.58 11.23 15.48
1992 21.02 11.51 15.45
2013 20.49 11.30 14.23
2014 25.27 10.32 14.17
1994 23.87 9.94 13.93
2005 17.74 10.23 12.81
2006 23.81 9.90 12.81
1993 17.30 9.31 12.69
1995 15.74 10.36 12.39

2015年の16.67は1990年以降の26年間で15番目の高さ、真ん中より少し下ということになります。

以前にVIXの年間平均値のグラフを作りましたが、下は2015年末までのデータで更新したものです。

恐怖指数年間平均値

終値の前日終値比

終値の前日終値比上げ幅で最大を記録したのは、8月21日の46.45%(前日クローズ19.14→28.03)でした。
これは史上5番目に大きい上げ幅になります。

さらに問題なのは、今年2番目の上げ幅を出したのが、翌営業日の8月24日だということです(史上6番目の上げ幅です)。この日、21日に続いて45.34%上げてクローズしています。

1990年以降の前日終値比上げ幅上位10営業日はこうです。

日付 前日終値比
1 2007/2/27 64.22%
2 1991/11/15 51.72%
3 1990/7/23 51.50%
4 2011/8/8 50.00%
5 2015/8/21 46.45%
6 2015/8/24 45.34%
7 2013/4/15 43.20%
8 1994/2/4 41.86%
9 1990/8/3 40.68%
10 2011/8/4 35.41%

ややマニアックになりますが、前々営業日の終値からの上げ幅のランキングはこうなります。

日付 前々日終値比
1 2015/8/24 112.85%
2 2015/8/21 83.80%
3 1990/8/6 75.77%
4 2007/2/27 73.06%
5 2010/5/7 64.39%
6 1991/11/15 51.83%
7 2011/8/8 51.61%
8 2010/1/22 46.20%
9 1994/2/4 43.73%
10 2008/9/29 42.35%

ワンツーフィニッシュ決めちゃってます。

取引時間中高値で振り返ると

取引時間中高値の前日終値比

ここまでは、終値でのデータでした。
VIXの日中高値も見ておきましょう。

2015年取引時間中の最高値をつけたのは、言うまでもなく8月24日です。
この日、28.03でオープンしたVIX指数はぐんぐん値を上げ最高値は53.29でした。
(始値の28.03が、結局この日の安値でした)
これは率にすると、前日終値比90.12%の上げで、史上最大です。

Date 取引時間中高値
前日終値比
1 2015/8/24 90.12%
2 2007/2/27 70.49%
3 2010/5/6 63.43%
4 1997/10/28 56.30%
5 2008/10/22 51.84%
6 1991/11/15 51.72%
7 1990/7/23 51.50%
8 2011/8/8 50.00%
9 2015/8/21 48.28%
10 1994/2/4 45.40%

さりげなく9位に21日が…

オープンからクローズの値で振り返ると

次に、VIX指数の始値から終値のデータを確認します。

VIX日足陽線陰線比率

昨年のNYの営業日は全部で252日でした。

そのうち、VIXがオープン→クローズで上げた日(陽線の日)は、98営業日。
オープン→クローズで下げた日(陰線の日)は、152営業日と、陰線の日のほうが多い一年でした。

これは2015年に限ったことではなく、VIX指数には元々この傾向があります。
90年から91年までは、終値しか公表されていないため、92年以降のデータになりますが、1992年から2015年までの全6,047営業日中、陽線の日は2,611日、陰線は3,390日(寄り引け同値46日)となっています。

恐怖指数日足陽線陰線比率

陽線の日 陰線の日 寄引同値
1992 54.33% 44.88% 0.79%
1993 44.66% 55.34% 0.00%
1994 54.76% 44.05% 1.19%
1995 55.16% 43.25% 1.59%
1996 54.33% 44.49% 1.18%
1997 44.66% 54.15% 1.19%
1998 44.05% 55.95% 0.00%
1999 46.43% 53.57% 0.00%
2000 43.25% 56.75% 0.00%
2001 35.89% 62.90% 1.21%
2002 37.30% 61.51% 1.19%
2003 36.51% 63.10% 0.40%
2004 41.67% 57.54% 0.79%
2005 44.44% 54.76% 0.79%
2006 37.45% 60.56% 1.99%
2007 40.64% 57.77% 1.59%
2008 43.08% 56.92% 0.00%
2009 40.08% 59.52% 0.40%
2010 37.70% 61.51% 0.79%
2011 41.27% 58.73% 0.00%
2012 38.80% 60.80% 0.40%
2013 39.68% 59.92% 0.40%
2014 40.87% 57.54% 1.59%
2015 38.89% 60.32% 0.79%

データはYahoo Financeから。クローズ値はAdjCloseを使っています

2015年は、例年より陰線の日がやや多いといったところでしょうか。

取引時間中上げ幅

2015年、オープンからクローズで最大の上げ幅を記録したのは、これも8月24日の45.34%(始値28.03→終値40.74)、下げ幅の最大は12月4日のー15.03%(始値17.43→終値14.81)でした。

この日中最大上げ幅45.34%は、92年以降で第二位です。

日付 始値 終値 日中騰落
1 2007/2/27 12.12 18.31 51.07%
2 2015/8/24 28.03 40.74 45.34%
3 1994/2/4 10.71 15.25 42.39%
4 2013/2/25 13.69 18.99 38.71%
5 2013/4/15 13.12 17.27 31.63%
6 2008/10/22 53.00 69.65 31.42%
7 2011/8/8 36.90 48.00 30.08%
8 1995/12/18 11.22 14.55 29.68%
9 2011/8/4 24.57 31.66 28.86%
10 2014/7/17 11.35 14.54 28.11%

VIXの2015年

昨年のVIXは、8月末のあの急騰に尽きるといった感じですが、改めて過去のデータと比較してみると、あれはVIX史上最大級のスパイクだったと言って差し支えないレベルでした。

この後、その他のボラティリティ指数(VXST、VXV、VXMT)と、VIX先物(コンタンゴ/バックワーデーション、プレミアム/ディスカウント)の一年間を確認します。

今日はこれで。

保存

保存

スポンサーリンク

-VIXラボ
-