2015/10/2 Vix at NYクローズ
2016/01/21
| VIX | 20.94 | 前日 | 22.55 |
| VIV Futures Oct | 21.08 | Nov | 20.48 |
| コンスタントマチュリティ | 20.78 | ||
| VXST | 19.35 | 前日 | 21.93 |
| VXV | 22.6 | 前日 | 23.83 |
| VXMT | 23.05 | 前日 | 23.6 |
| VIX/VXV レシオ | 0.927 | 前日 | 0.946 |
| 先物プレミアム/ディスカウント | 0.67% | プレミアム | |
| コンタンゴ/バックワーデーション | -2.85% | バックワーデーション | |
| 2HV | 13.74 | 前日 | 19.83 |
| 5HV | 27.71 | 前日 | 25.44 |
| 10HV | 20 | 前日 | 19.44 |
| VXX | 24.03 | 前日 | 25.34 |
| XIV | 25.94 | 前日 | 24.64 |
| S&P | 1951.36 | 前日 | 1923.82 |
9/16のクローズから続いていた先物ディスカウントが13営業日ぶりに解消しました。
8/20にディスカウントに転じてから、先物プレミアムが2営業日以上続いたのは、9/3-9/4、9/10-9/11の2回しかなく、その2回も継続は2日間だけで3営業日目には再度ディスカウントに戻っています。
9/15にも一度プレミアムになりましたが、1日だけで維持は出来ませんでした。
また、今回のVIXスパイクを通してディスカウントの最長記録は、現在のところ昨日までの13営業日、次点は8/20-9/2の10営業日です。