VIX指数の掉尾の一振~年末高する恐怖指数とVXX
2017/01/14
クリスマス・イブから年末までの間にVIX指数が上昇する確率は、88.46% 92.31%です。
2017/1/14
2016年末も12/23の11.44から12/30の14.04に22.73%上げました。
これにより、上の上昇確率も92.31%にアップしています。
この記事は、2016年12月に書いたものですが、
年が明けてから12月末までのデータを含めた数値に書き換えました。
VIXが公開されるようになったのは1990年なので、これまでに経験した年末は全部で27回です。
27回というと統計データとしては、ちょっと少ないだろうと思いますが、その27回のうち、クリスマス・イブの終値よりも年の最終取引日の終値が高かった年は、全部で24回あり、かなりの高確率と言えると思うので、取り上げておきます。
Contents
クリスマス前から年末までのVIX指数
まず、すべての年のクリスマス・イブと年末のVIXの数値を見てみましょう。
クリスマス・イブ=12月24日に取引がされていた年は12月24日、24日が休日だった年はその直前の営業日。
年末=その年の最後の営業日。
クリスマスイブ | VIX終値 | 年末 | VIX終値 | 騰落率 |
1990/12/24 | 24.03 | 1990/12/31 | 26.38 | 9.78% |
1991/12/24 | 15.67 | 1991/12/31 | 19.31 | 23.23% |
1992/12/24 | 11.57 | 1992/12/31 | 12.57 | 8.64% |
1993/12/23 | 9.48 | 1993/12/31 | 11.66 | 23.00% |
1994/12/23 | 11.82 | 1994/12/30 | 13.2 | 11.68% |
1995/12/22 | 11.51 | 1995/12/29 | 12.52 | 8.77% |
1996/12/24 | 18.68 | 1996/12/31 | 20.92 | 11.99% |
1997/12/24 | 30.27 | 1997/12/31 | 24.01 | -20.68% |
1998/12/24 | 21.48 | 1998/12/31 | 24.42 | 13.69% |
1999/12/23 | 21.12 | 1999/12/31 | 24.64 | 16.67% |
2000/12/22 | 27.55 | 2000/12/29 | 26.85 | -2.54% |
2001/12/24 | 22.62 | 2001/12/31 | 23.8 | 5.22% |
2002/12/24 | 26.49 | 2002/12/31 | 28.62 | 8.04% |
2003/12/24 | 16.66 | 2003/12/31 | 18.31 | 9.90% |
2004/12/23 | 11.23 | 2004/12/31 | 13.29 | 18.34% |
2005/12/23 | 10.27 | 2005/12/30 | 12.07 | 17.53% |
2006/12/22 | 11.36 | 2006/12/29 | 11.56 | 1.76% |
2007/12/24 | 18.6 | 2007/12/31 | 22.5 | 20.97% |
2008/12/24 | 44.21 | 2008/12/31 | 40 | -9.52% |
2009/12/24 | 19.47 | 2009/12/31 | 21.68 | 11.35% |
2010/12/23 | 16.47 | 2010/12/31 | 17.75 | 7.77% |
2011/12/23 | 20.73 | 2011/12/30 | 23.4 | 12.88% |
2012/12/24 | 17.84 | 2012/12/31 | 18.02 | 1.01% |
2013/12/24 | 12.48 | 2013/12/31 | 13.72 | 9.94% |
2014/12/24 | 14.37 | 2014/12/31 | 19.2 | 33.61% |
2015/12/24 | 15.74 | 2015/12/31 | 18.21 | 15.69% |
2016/12/23 | 11.44 | 2016/12/30 | 14.04 | 22.73% |
上げた年が24回(92.31%)。
5%以上上げた年は22回(81.48%)、10%以上上げた年は14回(51.85%)あります。
クリスマスから年末のSP500
ではこの期間、毎年のようにSP500は下げているのかというと、そうでもなく…
クリスマスイブ | SP500終値 | 年末 | SP500終値 | 騰落率 |
1990/12/24 | 329.9 | 1990/12/31 | 330.22 | 0.10% |
1991/12/24 | 399.33 | 1991/12/31 | 417.09 | 4.45% |
1992/12/24 | 439.77 | 1992/12/31 | 435.71 | -0.92% |
1993/12/23 | 467.38 | 1993/12/31 | 466.45 | -0.20% |
1994/12/23 | 459.83 | 1994/12/30 | 459.27 | -0.12% |
1995/12/22 | 611.95 | 1995/12/29 | 615.93 | 0.65% |
1996/12/24 | 751.03 | 1996/12/31 | 740.74 | -1.37% |
1997/12/24 | 932.7 | 1997/12/31 | 970.43 | 4.05% |
1998/12/24 | 1226.27 | 1998/12/31 | 1229.23 | 0.24% |
1999/12/23 | 1458.34 | 1999/12/31 | 1469.25 | 0.75% |
2000/12/22 | 1305.95 | 2000/12/29 | 1320.28 | 1.10% |
2001/12/24 | 1144.65 | 2001/12/31 | 1148.08 | 0.30% |
2002/12/24 | 892.47 | 2002/12/31 | 879.82 | -1.42% |
2003/12/24 | 1094.04 | 2003/12/31 | 1111.92 | 1.63% |
2004/12/23 | 1210.13 | 2004/12/31 | 1211.92 | 0.15% |
2005/12/23 | 1268.66 | 2005/12/30 | 1248.29 | -1.61% |
2006/12/22 | 1410.76 | 2006/12/29 | 1418.3 | 0.53% |
2007/12/24 | 1496.45 | 2007/12/31 | 1468.36 | -1.88% |
2008/12/24 | 868.15 | 2008/12/31 | 903.25 | 4.04% |
2009/12/24 | 1126.48 | 2009/12/31 | 1115.1 | -1.01% |
2010/12/23 | 1256.77 | 2010/12/31 | 1257.64 | 0.07% |
2011/12/23 | 1265.33 | 2011/12/30 | 1257.6 | -0.61% |
2012/12/24 | 1426.66 | 2012/12/31 | 1426.19 | -0.03% |
2013/12/24 | 1833.32 | 2013/12/31 | 1848.36 | 0.82% |
2014/12/24 | 2081.88 | 2014/12/31 | 2058.9 | -1.10% |
2015/12/24 | 2060.99 | 2015/12/31 | 2043.94 | -0.83% |
2016/12/23 | 2263.79 | 2016/12/30 | 2238.83 | -1.1% |
同期間に上げた年が14回(51.85%)、下げた年が13回(48.15%)となっています。
サンタクロースラリーという言葉もあり、弱くはないです。
配当落ちする銘柄も多い期間であることを考えると、「まあまあ」くらいかと。
VIXの年末高は、相場全体ではなくVIXの特徴のようです。
なぜこうなるのか不明です。
12月は、税金などの事情から一度株を売って損失を確定させておくという手段がとられやすく、クリスマスの頃からそろそろと再び買いに入ることがあるので、その影響かも知れません。
一度株を売る:ヘッジとして持っていたS&Pのプットも不要になるので一緒に売る→VIX指数下落
もう一度株を買う:あわせて再度プットも買う→VIX指数上昇
のような。
セル・イン・メイと言われ、株が売られるはずの5月がVIXにとっても下がりやすい月であるのと同じようなことが起きているのかな?と。
(確信はないです)
過去のVIXとSP500の一年ごとのチャートを作ってあります。
年末の様子をチャートで見たい方は、こちらをどうぞ。
VIX指数 全期間(1990~)の年間チャート27枚
クリスマスから年末のVXXとXIV
VIX指数は上げることの多いこの期間ですが、VXXとXIVはどうなのかを見てみます。
VXX
クリスマスイブ | VXX終値 | 年末 | VXX終値 | 騰落率 |
2004/12/23 | 32196.91 | 2004/12/31 | 32458.76 | 0.81% |
2005/12/23 | 15858.37 | 2005/12/30 | 16082.23 | 1.41% |
2006/12/22 | 8090.73 | 2006/12/29 | 7830.49 | -3.22% |
2007/12/24 | 10583.08 | 2007/12/31 | 11082.13 | 4.72% |
2008/12/24 | 26955.77 | 2008/12/31 | 24876.64 | -7.71% |
2009/12/24 | 8345.6 | 2009/12/31 | 8721.92 | 4.51% |
2010/12/23 | 2419.2 | 2010/12/31 | 2407.04 | -0.50% |
2011/12/23 | 2220.16 | 2011/12/30 | 2273.92 | 2.42% |
2012/12/24 | 511.36 | 2012/12/31 | 508.96 | -0.47% |
2013/12/24 | 168.64 | 2013/12/31 | 170.2 | 0.93% |
2014/12/24 | 113.24 | 2014/12/31 | 126.04 | 11.30% |
2015/12/24 | 78.48 | 2015/12/31 | 80.4 | 2.45% |
2016/12/23 | 24.15 | 2016/12/30 | 25.52 | 5.67% |
2004年からの13年でクリスマスよりも年末が高かった年が9回(69.23%)、低かった年が4回(30.77%)です。
よく下がるVXXにしては、上がる年が多いなという印象です。
ただ上げ幅はそれほどでもないです。
VXXの一年ごとのチャートはこちらにあります。
2004年以降のVXXの年間チャート12枚
XIV
クリスマスイブ | XIV終値 | 年末 | XIV終値 | 騰落率 |
2004/12/23 | 5.24 | 2004/12/31 | 5.20 | -0.81% |
2005/12/23 | 9.76 | 2005/12/30 | 9.63 | -1.40% |
2006/12/22 | 16.72 | 2006/12/29 | 17.26 | 3.22% |
2007/12/24 | 8.74 | 2007/12/31 | 8.34 | -4.61% |
2008/12/24 | 2.18 | 2008/12/31 | 2.35 | 7.77% |
2009/12/24 | 5.21 | 2009/12/31 | 5.00 | -3.96% |
2010/12/23 | 12.07 | 2010/12/31 | 12.07 | -0.04% |
2011/12/23 | 6.71 | 2011/12/30 | 6.51 | -2.98% |
2012/12/24 | 17.51 | 2012/12/31 | 16.59 | -5.25% |
2013/12/24 | 34.83 | 2013/12/31 | 34.38 | -1.29% |
2014/12/24 | 35.11 | 2014/12/31 | 31.14 | -11.31% |
2015/12/24 | 26.53 | 2015/12/31 | 25.80 | -2.75% |
2016/12/23 | 49.59 | 2016/12/30 | 46.75 | -5.73% |
XIVでは、クリスマス前から年末の間に上がった年は2回だけ(15.38%)、残りの11回(84.62%)は下落という結果でした。
もっとも、こちらもそれ程ひどく下げているわけではありません。
下げても黙って持っていればいずれは戻る銘柄なので、このデータだけを理由に一旦売るとなると、手数料がかかるだけ無駄かも知れません。
ただ、このところ1月が良くないこともあり、年が明けたら売ろうと考えている場合は、今売ってしまってもいいんじゃないかと思います。
XIVの一年ごとのチャートはこちらにあります。
2004年以降のXIVの年間チャート12枚
※VXX、XIVの上場前の値は、VIX先物の値から算出した理論値です。数値はSix Figure investingのVance氏の算出したものを使っています。