VIX指数 全期間(1990~)の年間チャート27枚
2017/01/12
先日のエントリー VIXの季節性 の中で、
2011年から2015年10月までのVIX指数の年間チャートを示しましたが、
どうせなら全期間あったほうがいいよね
と思って、作りました。
VIX指数の誕生から現在までの1年ごとのチャートです。
(VIXの公式アナウンスは1993年のスタートですが、1990年分から公開されています)
VIX指数とSP500の27年間をずらっと行きます。
VIX年間平均値 | 23.06 | |
最小値 | 14.72 | 1990/6/21 |
最大値 | 36.47 | 1990/8/23 |
VIX年間平均値 | 18.38 | |
最小値 | 13.95 | 1991/11/13 |
最大値 | 36.20 | 1991/1/14 |
VIX年間平均値 | 15.45 | |
最小値 | 11.51 | 1992/12/23 |
最大値 | 21.02 | 1992/10/7 |
VIX年間平均値 | 12.69 | |
最小値 | 9.31 | 1993/12/22 |
最大値 | 17.30 | 1993/9/21 |
VIX年間平均値 | 13.93 | |
最小値 | 9.94 | 1994/1/28 |
最大値 | 23.87 | 1994/4/4 |
VIX年間平均値 | 12.39 | |
最小値 | 10.36 | 1995/12/13 |
最大値 | 15.74 | 1995/10/5 |
VIX年間平均値 | 16.44 | |
最小値 | 12.00 | 1996/1/26 |
最大値 | 21.99 | 1996/12/16 |
VIX年間平均値 | 22.36 | |
最小値 | 17.09 | 1997/1/22 |
最大値 | 38.20 | 1997/10/30 |
VIX年間平均値 | 25.60 | |
最小値 | 16.23 | 1998/7/17 |
最大値 | 45.74 | 1998/10/8 |
VIX年間平均値 | 24.37 | |
最小値 | 17.42 | 1999/7/16 |
最大値 | 32.98 | 1999/1/14 |
VIX年間平均値 | 23.32 | |
最小値 | 16.53 | 2000/8/25 |
最大値 | 33.49 | 2000/4/14 |
VIX年間平均値 | 25.75 | |
最小値 | 18.76 | 2001/7/2 |
最大値 | 43.74 | 2001/9/20 |
VIX年間平均値 | 27.29 | |
最小値 | 17.40 | 2002/3/28 |
最大値 | 45.08 | 2002/8/5 |
VIX年間平均値 | 21.98 | |
最小値 | 15.58 | 2003/12/17 |
最大値 | 34.69 | 2003/1/27 |
VIX年間平均値 | 15.48 | |
最小値 | 11.23 | 2004/12/23 |
最大値 | 21.58 | 2004/3/22 |
VIX年間平均値 | 12.81 | |
最小値 | 10.23 | 2005/7/20 |
最大値 | 17.74 | 2005/4/15 |
VIX年間平均値 | 12.81 | |
最小値 | 9.90 | 2006/11/21 |
最大値 | 23.81 | 2006/6/13 |
VIX年間平均値 | 17.54 | |
最小値 | 9.89 | 2007/1/24 |
最大値 | 31.09 | 2007/11/12 |
VIX年間平均値 | 32.69 | |
最小値 | 16.30 | 2008/5/15 |
最大値 | 80.86 | 2008/11/20 |
VIX年間平均値 | 31.48 | |
最小値 | 19.47 | 2009/12/24 |
最大値 | 56.65 | 2009/1/20 |
VIX年間平均値 | 22.55 | |
最小値 | 15.45 | 2010/12/22 |
最大値 | 45.79 | 2010/5/20 |
VIX年間平均値 | 24.20 | |
最小値 | 14.62 | 2011/4/28 |
最大値 | 48.00 | 2011/8/8 |
VIX年間平均値 | 17.80 | |
最小値 | 13.45 | 2012/8/17 |
最大値 | 26.66 | 2012/6/1 |
VIX年間平均値 | 14.23 | |
最小値 | 11.30 | 2013/3/14 |
最大値 | 20.49 | 2013/6/20 |
VIX年間平均値 | 14.18 | |
最小値 | 10.32 | 2014/7/3 |
最大値 | 26.25 | 2014/10/15 |
VIX年間平均値 | 16.67 | |
最小値 | 11.95 | 2015/7/17 |
最大値 | 40.74 | 2015/8/24 |
VIX年間平均値 | 15.83 | |
最小値 | 11.34 | 2016/8/19 |
最大値 | 28.14 | 2016/2/11 |
以上です。
保存