Vix Data - NY Close
2022/05/22
2022/05/21 | |||
VIX | 29.43 | Prev | 29.35 |
VIX Futures 1stM | 29.650 | 2ndM | 29.422 |
Constant Maturity 1M+2M
|
29.627 | ||
VIX9D | 29.19 | Prev | 30.69 |
VIX3M | 31.14 | Prev | 30.79 |
VIX6M | 32.21 | Prev | 32.00 |
VIX/VIX3M ratio | 0.945 | Prev | 0.953 |
F CM Premium/Discount
|
0.67% | Premium | |
Futures Premium/Discount
|
0.75% | Premium | |
Contango/Backwardation
|
-0.77% | Backwardation | |
VVIX | 107.80 | Prev | 114.96 |
. | |||
2HV | 39.88 | Prev | 68.70 |
5HV | 41.19 | Prev | 41.02 |
10HV | 32.22 | Prev | 35.60 |
VXX | 25.05 | Prev | 25.36 |
SP500 | 3,901.36 | Prev | 3,923.68 |
HYG | 76.46 | Prev | 76.51 |
RVX | 0.3 | Prev | 0.3 |
VXN | 36.18 | Prev | 12.31 |
VXD | 23.62 | Prev | 23.42 |
OVX | 50.72 | Prev | 51.16 |
GVZ | 19.31 | Prev | 20.25 |
VSTOXX | 28.66 | Prev | 27.63 |
VSTOXX /VIX ratio |
0.974 | Prev | 0.941 |
NikkeiVI | 23.68 | Prev | 23.10 |
NikkeiVI /VIX ratio |
0.805 | Prev | 0.79 |
コメントを投稿するにはログインしてください。